ouamartato@yahoo.fr
(+225) 2722414202 - 0143074384
| # | Nom document | Type | Source | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENQUÊTE DE PRÉVALENCE PARASITAIRE DU PALUDISME ET DE L’ANÉMIE (EPPA-CI) 2016 | ENQUETE | SECRETARIAT EXECUTIF DU CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION, L’ALIMENTATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA | Télécharger |
| 2 | L'incidence sociale et économique de la sous-nutrition chez l'enfant en Republique de Côte d'Ivoire: résumé | RAPPORTS | SECRETARIAT EXECUTIF DU CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION, L’ALIMENTATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA | Télécharger |
| 3 | L'incidence sociale et économique de la sous-nutrition chez l'enfant en Republique de Côte d'Ivoire | RAPPORTS | SECRETARIAT EXECUTIF DU CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION, L’ALIMENTATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA | Télécharger |
| 4 | SYNTHESE DES ETUDES REALISEES DE 2016 A 2020 EN COTE D’IVOIRE DANS LE DOMAINE DE LA NUTRITION | RAPPORTS | SECRETARIAT EXECUTIF DU CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION, L’ALIMENTATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA | Télécharger |
| 5 | PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES POINTS FOCAUX | RAPPORTS | SECRETARIAT EXECUTIF DU CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION, L’ALIMENTATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA | Télécharger |
| 6 | ANALYSE DES POLITIQUES, STRATEGIES ET PLANS, NATIONAUX ET SECTORIELS | RAPPORTS | SECRETARIAT EXECUTIF DU CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION, L’ALIMENTATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA | Télécharger |
| 7 | Manuel Opérationnel de Suivi-Evaluation du Plan National Multisectoriel de Nutrition (PNMN) pour la Côte d’Ivoire | RAPPORTS | SECRETARIAT EXECUTIF DU CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION, L’ALIMENTATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA | Télécharger |
| 8 | REVUE A MI PARCOURS DU PROJET « PLATEFORME NATIONALE MULTISECTORIELLE D’INFORMATION POUR LA NUTRITION (PNMIN) » 2018-2020 | RAPPORTS | SECRETARIAT EXECUTIF DU CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION, L’ALIMENTATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA | Télécharger |
| 9 | RAPPORT D’ANALYSE DES INDICATEURS DU CADRE COMMUN DE SUIVI EVALUATION DU PLAN NATIONAL MULTISECTORIEL DE NUTRITION 2016-2020 | RAPPORTS | SECRETARIAT EXECUTIF DU CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION, L’ALIMENTATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA | Télécharger |
| 10 | PLAN DE COMMUNICATION DE LA PLATEFORME NATIONALE MULTISECTORIELLE D’INFORMATION POUR LA NUTRITION 2020-2023 | RAPPORTS | SECRETARIAT EXECUTIF DU CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION, L’ALIMENTATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA | Télécharger |
| 11 | ETUDE SUR L’EVALUATION DE L’ETAT NUTRITIONNEL | ENQUETE | SECRETARIAT EXECUTIF DU CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION, L’ALIMENTATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA | Télécharger |
| 12 | Inventaire des points d’eau de la région de l'Indenié-Djuablin | RAPPORTS | MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE | Télécharger |
| 13 | Inventaire des points d’eau de la région de Tonkpi | RAPPORTS | MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE | Télécharger |
| 14 | Rapport des enquêtes socio-économiques REGION DE L’INDENIE DJUABLIN | RAPPORTS | MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE | Télécharger |
| 15 | Rapport des enquêtes socio-économiques REGION DE TONKPI | RAPPORTS | MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE | Télécharger |
| 16 | Rapport de diagnostic du secteur de l’eau potable | RAPPORTS | MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE | Télécharger |
| 17 | ANALYSE CAUSALE DE LA MALNUTRITION EN COTE D'IVOIRE | ENQUETE | SECRETARIAT EXECUTIF DU CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION, L’ALIMENTATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA | Télécharger |
| 18 | ENQUETE DE PREVALESCENCE PARASITAIRE DU PALUDISME ET DE L'ANEMIE | ENQUETE | SECRETARIAT EXECUTIF DU CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION, L’ALIMENTATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA | Télécharger |
| 19 | Desciption de l'action de la PNMIN | RAPPORTS | SECRETARIAT EXECUTIF DU CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION, L’ALIMENTATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA | Télécharger |
| 20 | rapport sur l'impact de la Covid 19 dans le district d'abidjan | RAPPORTS | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE | Télécharger |
| 21 | Indicateurs pour évaluer les pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant - Partie 2: Calculs | ENQUETE | SECRETARIAT EXECUTIF DU CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION, L’ALIMENTATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA | Télécharger |
| 22 | Rapport Annuel des Statistiques Sanitaires 2018 | ENQUETE | SECRETARIAT EXECUTIF DU CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION, L’ALIMENTATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA | Télécharger |
| 23 | Indicateurs pour évaluer les pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant - Première partie: Définitions | RAPPORTS | SECRETARIAT EXECUTIF DU CONSEIL NATIONAL POUR LA NUTRITION, L’ALIMENTATION ET LE DEVELOPPEMENT DE LA | Télécharger |
En Côte d’Ivoire, la Plateforme Nationale Multisectorielle d’Information pour la Nutrition va faciliter le dialogue multisectoriel et multi-acteur sur la nutrition, appuyer l’utilisation des informations et données existantes afin de développer et ajuster les politiques et programmes à prévenir la malnutrition.
Cocody, 2 Plateaux Abidjan, Côte d'Ivoire
+225 27 22 41 42 02 Appelez-nous
Jours / Heures ouvrés